Nome | Unidade | Linha de Pesquisa | ||
---|---|---|---|---|
André Telles da Cunha Lima | IF | |||
Caio Mário Castro de Castilho | IF | Novos materiais | ||
Francisco Carlos Rocha de Barros Júnior | IB | Energias Renováveis | ||
Milton José Porsani | IG | Petróleo e Gás Natural | ||
Pedro Afonso de Paula Pereira | IQ |
Nome | Unidade | Linha de Pesquisa | ||
---|---|---|---|---|
Carine Tondo Alves | UFRB | Petróleo e Gás Natural | ||
Daniel Veras Ribeiro | POLI | |||
Delano Mendes de Santana | POLI | |||
Felipe Andrade Torres | UFRB | Energias Renováveis | ||
Iuri Muniz Pepe | IF | |||
Ivanice Ferreira dos Santos | UEFS | |||
José Ricardo Uchôa Cavalcanti Almeida | POLI | |||
Marcelo Santana Silva | IFBA | Energias Renováveis | ||
Marcelo Strozi Cilla | POLI | |||
Maria Cândida A. Miranda Mousinho | IFBA | |||
Maria Elisabete Machado | IQ | Petróleo e Gás Natural | ||
Raildo Alves Fiuza Junior | IQ | Novos materiais | ||
Sandro Machado Lemos | POLI | Ambiente e Sustentabilidade | ||
Wilson Araújo Lopes | IQ |
Nome | Unidade | Linha de Pesquisa | ||
---|---|---|---|---|
Sabrina Teixeira Martinez |
Nome | Unidade | Linha de Pesquisa | ||
---|---|---|---|---|
Antonio Celso Spinola Costa | IQ | |||
Ariana Farias Melo |
POLI | |||
Asher Kiperstok First | POLI | |||
Clenilson Martins Rodrigues | IQ | |||
Fabio Alexandre Chinalia | ICS | |||
Fernando de Brito Mota | IF | |||
Francisco Gabriel Santos da Silva | POLI | |||
Francisco Lima Cruz Teixeira | ADM | |||
Iracema Andrade Nascimento | IB | |||
Johildo Salomão Figueirêdo Barbosa | IG | |||
José Garcia Vivas Miranda | IG | |||
José Maria Landim Dominguez | IG | |||
Luciana Almeida da Silva | IQ | |||
Maria das Graças Andrade Korn | IQ | |||
Milton Ricardo de Abreu Roque | ICS | |||
Patrícia Campos Borja | POLI | |||
Paulo Fernando de Almeida | ICS | |||
Rebecca da Silva Andrade | UFRB | |||
Reinaldo Coelho Mirre | POLI | |||
Ricardo de Araujo Kalid |
POLI |